Протокол матча «Сибирь»-«Авангард» на КХЛ 2012/2013«Сибирь» | «Авангард» | Вратари | Гласс Джефф | Рамо Карри | Защитники | Караваев Артём | Лямин Кирилл | Алексеев Константин | Валентенко Павел | Зайцев Никита | Салмела Ансси | Игнатович Максим | Калашников Станислав | Кулда Артурс | Белов Антон | Кутузов Александр | Пуяц Георгий | Кудроч Кристиан | Пивцакин Никита | Нападающие | Шумаков Сергей | Жеребцов Семён | Копейкин Алексей | Первушин Владимир | Энлунд Йонас | Курьянов Антон | Другов Виктор | Купаринен Матти | Никулин Александр | Попов Александр | Фёдоров Евгений | Таратухин Андрей | Романов Александр | Пережогин Александр | Санников Степан | Сёмин Дмитрий | Губин Олег | Волков Игорь | Белоконь Сергей | Заборски Томаш | Кривоножкин Максим | Иванов Андрей | Кононенко Кирилл | Фролов Александр | Ворошило Артём | Нестеров Александр |
Главные тренеры | Квартальнов Д. В. | Петри Матикайнен |
Статистика матча | 4 | количество забитых шайб
| 1 | 17 | количество бросков по воротам
| 25 | 24 | % голевых бросков
| 4 | 63 | количество вбрасываний
| 63 | 51 | % выигранных вбрасываний
| 49 | 8 | штрафное время
| 22 |
 КСК "Сибирь", Новосибирск, Россия | 7500 зрителей Оперативная информация о ходе матча не является официальной, публикуется только для удобства посетителей сайта и может корректироваться как в течение матча, так и после его окончания. | |