Протокол матча «Сибирь»-«Авангард» на КХЛ 2012/2013«Сибирь» | «Авангард» | Вратари | Гласс Джефф | Рамо Карри | Защитники | Караваев Артём | Лямин Кирилл | Алексеев Константин | Валентенко Павел | Зайцев Никита | Салмела Ансси | Игнатович Максим | Калашников Станислав | Кулда Артурс | Белов Антон | Кутузов Александр | Пуяц Георгий | Кудроч Кристиан | Пивцакин Никита | Нападающие | Шумаков Сергей | Жеребцов Семён | Шитиков Дмитрий | Первушин Владимир | Копейкин Алексей | Курьянов Антон | Энлунд Йонас | Купаринен Матти | Другов Виктор | Попов Александр | Никулин Александр | Таратухин Андрей | Фёдоров Евгений | Пережогин Александр | Романов Александр | Сёмин Дмитрий | Санников Степан | Волков Игорь | Губин Олег | Заборски Томаш | Белоконь Сергей | Иванов Андрей | Кривоножкин Максим | Фролов Александр | Ворошило Артём | Нестеров Александр |
Главные тренеры | Квартальнов Д. В. | Петри Матикайнен |
Статистика матча | 2 | количество забитых шайб
| 5 | 22 | количество бросков по воротам
| 33 | 9 | % голевых бросков
| 15 | 58 | количество вбрасываний
| 58 | 47 | % выигранных вбрасываний
| 53 | 10 | штрафное время
| 22 |
 КСК "Сибирь", Новосибирск, Россия | 7500 зрителей Оперативная информация о ходе матча не является официальной, публикуется только для удобства посетителей сайта и может корректироваться как в течение матча, так и после его окончания. | |