Протокол матча «Сибирь»-«Авангард» на КХЛ 2012/2013«Сибирь» | «Авангард» | Вратари | Гласс Джефф | Рамо Карри | Защитники | Алексеев Константин | Лямин Кирилл | Зайцев Никита | Валентенко Павел | Игнатович Максим | Салмела Ансси | Кулда Артурс | Калашников Станислав | Кутузов Александр | Белов Антон | Лекомцев Иван | Пуяц Георгий | Кудроч Кристиан | Пивцакин Никита | Нападающие | Шумаков Сергей | Жеребцов Семён | Лехтеря Йори | Первушин Владимир | Копейкин Алексей | Курьянов Антон | Энлунд Йонас | Купаринен Матти | Другов Виктор | Попов Александр | Никулин Александр | Таратухин Андрей | Фёдоров Евгений | Пережогин Александр | Романов Александр | Сёмин Дмитрий | Санников Степан | Волков Игорь | Губин Олег | Заборски Томаш | Белоконь Сергей | Иванов Андрей | Кривоножкин Максим | Фролов Александр | Ворошило Артём | Нестеров Александр |
Главные тренеры | Квартальнов Д. В. | Петри Матикайнен |
Статистика матча | 3 | количество забитых шайб
| 0 | 27 | количество бросков по воротам
| 36 | 11 | % голевых бросков
| 0 | 67 | количество вбрасываний
| 67 | 48 | % выигранных вбрасываний
| 52 | 10 | штрафное время
| 10 |
 КСК "Сибирь", Новосибирск, Россия | 7500 зрителей Оперативная информация о ходе матча не является официальной, публикуется только для удобства посетителей сайта и может корректироваться как в течение матча, так и после его окончания. | |