Протокол матча «Атлант»-«Динамо» Р на КХЛ 2014/2015«Атлант» | «Динамо» Р | Вратари | Энгрен Атте | Седлачек Якуб | Защитники | Коробов Дмитрий | Редлихс Кришьянис | Гилрой Мэттью | Цибульскис Оскарс | Новопашин Виталий | Геноуэй Чарльз | Немец Ондржей | Юрчина Милан | Тюляпкин Михаил | Ерофеев Александр | Яруллин Альберт | Пуяц Георгий | Балдаев Виктор | Аугсткалнс Эдмундс | Сорокин Всеволод | | Нападающие | Энгквист Андреас | Дарзиньш Лаурис | Майоров Максим | Редлихс Микелис | Чернов Артём | Виделль Линус | Врана Петр | Уилсон Кайл | Сошников Никита | Счастливый Пётр | Шмелёв Сергей | Хосса Марцел | Потапов Максим | Джериньш Андрис | Бодров Евгений | Индрашис Микс | Кольцов Константин | Мейя Гинтс | Козлов Вячеслав | Скворцов Гунарс | Таратухин Андрей | Саулиетис Каспарс | Левицкий Игорь | Бичевскис Марис |
Главные тренеры | Кудашов А.Н. | Артис Аболс |
Статистика матча | 4 | количество забитых шайб
| 1 | 24 | количество бросков по воротам
| 22 | 16.7 | % голевых бросков
| 4.5 | 53 | количество вбрасываний
| 53 | 45.3 | % выигранных вбрасываний
| 54.7 | 8 | штрафное время
| 10 |
 «Арена «Мытищи» (6 434 зрителя), Мытищи, Россия | 5700 зрителей Оперативная информация о ходе матча не является официальной, публикуется только для удобства посетителей сайта и может корректироваться как в течение матча, так и после его окончания. | |