Протокол матча «Йокерит»-«Ак Барс» на КХЛ 2014/2015«Йокерит» | «Ак Барс» | Вратари | Карлссон Хенрик | Нильссон Андерс | Хелениус Рику | Гарипов Эмиль | Защитники | Корпикари Оскари | Денисов Владимир | Вянянен Осси | Никулин Илья | Яакола Топи | Захарчук Степан | Гундерсон Райан | Корнеев Константин | Лаюнен Вилле | Брукбэнк Шелдон | Охтамаа Атте | Мусин Дамир | Саари Сантери | Медведев Евгений | | Пайгин Зият | Нападающие | Хагман Никлас | Мирнов Игорь | Мозес Стив | Глухов Михаил | Мяки Томи | Варнаков Михаил | Виртанен Петтери | Обухов Дмитрий | Рита Яни | Мёллер Оскар | Халь Рику | Азеведо Джастин | Капанен Нико | Ткачёв Владимир | Коукал Петр | Бурмистров Александр | Аалтонен Юхаматти | Лукоянов Артём | Хухтала Томми | Петров Кирилл | Умарк Линус | Архипов Дмитрий | Саллинен Ере | Малыхин Фёдор |
Главные тренеры | Эркка Вестерлунд | Билялетдинов З.Х. |
Статистика матча | 2 | количество забитых шайб
| 4 | 31 | количество бросков по воротам
| 28 | 6.5 | % голевых бросков
| 14.3 | 51 | количество вбрасываний
| 51 | 47.1 | % выигранных вбрасываний
| 52.9 | 10 | штрафное время
| 14 |
 «Хартвалл Арена» (13506 зрителей), Хельсинки, Финляндия Оперативная информация о ходе матча не является официальной, публикуется только для удобства посетителей сайта и может корректироваться как в течение матча, так и после его окончания. | |