Протокол матча «Йокерит»-«Медвешчак» на КХЛ 2014/2015«Йокерит» | «Медвешчак» | Вратари | Карлссон Хенрик | Овуя Марк | Хелениус Рику | Хитер Кэлвин | Защитники | Корпикари Оскари | Кинрейд Джеффри | Тодд Дэйн | Попович Марк | Яакола Топи | Мартинович Саша | Гундерсон Райан | Хатчинсон Эндрю | Лаюнен Вилле | Флад Марк | Охтамаа Атте | Карле Мэтью | | Моррисонн Шон | | Катич Марк | Нападающие | Хагман Никлас | Томас Билл | Мозес Стив | Сегал Брэндон | Мяки Томи | Глумак Майк | Виртанен Петтери | Мюррей Эндрю | Рита Яни | Лейно Вилле | Капанен Нико | Пеллетье Паскаль | Коукал Петр | Райт Джеймс | Аалтонен Юхаматти | Бьоркстранд Патрик | Хухтала Томми | Перкович Натан | Умарк Линус | Сен-Пьер Мартен | Саллинен Ере | Хедберг Эдвин | Пёйсти Эту | |
Главные тренеры | Эркка Вестерлунд | Чак Уэбер |
Статистика матча | 1 | количество забитых шайб
| 4 | 35 | количество бросков по воротам
| 23 | 2.9 | % голевых бросков
| 17.4 | 53 | количество вбрасываний
| 53 | 49.1 | % выигранных вбрасываний
| 50.9 | 6 | штрафное время
| 14 |
 «Хартвалл Арена» (13506 зрителей), Хельсинки, Финляндия Оперативная информация о ходе матча не является официальной, публикуется только для удобства посетителей сайта и может корректироваться как в течение матча, так и после его окончания. | |