Кубок мира по биатлону 2020/2021
№ | | Имя | Очки |
---|
1 | | Рёйселанд (Олсбю) Марте // ROEISELAND Marte Olsbu | 319 |
---|
2 | | Эберг Анна // OEBERG Hanna | 281 |
---|
3 | | Экхофф Тирил // ECKHOFF Tiril | 262 |
---|
4 | | Эберг Эльвира Карин // OEBERG Elvira | 250 |
---|
5 | | Алимбекова Динара // ALIMBEKAVA Dzinara | 242 |
---|
6 | | Вирер Доротея // WIERER Dorothea | 226 |
---|
7 | | Пройсс Франциска // PREUSS Franziska | 225 |
---|
8 | | Херрман Дениз // HERRMANN Denise | 194 |
---|
9 | | Шевалье Анаис // CHEVALIER-BOUCHET Anais | 190 |
---|
10 | | Давидова Маркета // DAVIDOVA Marketa | 184 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
11 | | Скоттхейм Йоханна // SKOTTHEIM Johanna | 167 |
---|
12 | | Перссон Линн // PERSSON Linn | 165 |
---|
13 | | Брорссон Мона // BRORSSON Mona | 153 |
---|
14 | | Хаузер Лиза // HAUSER Lisa Theresa | 149 |
---|
15 | | Ландер Эмма // LUNDER Emma | 145 |
---|
16 | | Кноттен Каролин Оффигстад // KNOTTEN Karoline | 137 |
---|
17 | | Тандреволд Ингрид Ландмарк // TANDREVOLD Ingrid | 123 |
---|
18 | | Брезаз Жюстин // BRAISAZ-BOUCHET Justine | 122 |
---|
19 | | Бесконд Анаис // BESCOND Anais | 121 |
---|
20 | | Симон Жулия // SIMON Julia | 117 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
21 | | Блажко Дарья // BLASHKO Darya | 110 |
---|
22 | | Здуч Дуня // ZDOUC Dunja | 109 |
---|
23 | | Иган Клэр // EGAN Clare | 105 |
---|
24 | | Хеттих Янина // HETTICH Janina | 104 |
---|
25 | | Казакевич Ирина // KAZAKEVICH Irina | 101 |
---|
26 | | Виттоцци Лиза // VITTOZZI Lisa | 99 |
---|
27 | | Кручинкина Елена // KRUCHINKINA Elena | 95 |
---|
28 | | Хаммершмидт Марен // HAMMERSCHMIDT Maren | 89 |
---|
29 | | Тандреволд Ингрид Ландмарк // TANDREVOLD Ingrid Landmark | 83 |
---|
30 | | Миронова Светлана // MIRONOVA Svetlana | 83 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
31 | | Томингас Туули // TOMINGAS Tuuli | 76 |
---|
32 | | Шевалье Хло // CHEVALIER Chloe | 71 |
---|
33 | | Швайгер Юлия // SCHWAIGER Julia | 69 |
---|
34 | | Кривко Ирина // KRYUKO Iryna | 68 |
---|
35 | | Павлова Евгения // PAVLOVA Evgeniya | 65 |
---|
36 | | Кайшева Ульяна // KAISHEVA Uliana | 64 |
---|
37 | | Джима Юлия // DZHIMA Yuliia | 51 |
---|
38 | | // PIDHRUSHNA Olena | 47 |
---|
39 | | Гаспарин Аита // GASPARIN Aita | 46 |
---|
40 | | Хинц Ванесса // HINZ Vanessa | 44 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
1 | | Бё Йоханнес Сингнес // BOE Johannes Thingnes | 337 |
---|
2 | | Легрейд Стурла Холм // LAEGREID Sturla Holm | 297 |
---|
3 | | Самуэльссон Себастьян // SAMUELSSON Sebastian | 289 |
---|
4 | | Филлон Майлет Квентин // FILLON MAILLET Quentin | 282 |
---|
5 | | Понсилома Мартин // PONSILUOMA Martin | 257 |
---|
6 | | Дале Йоханнес // DALE Johannes | 254 |
---|
7 | | Бё Тарьей // BOE Tarjei | 249 |
---|
8 | | Пайффер Арнд // PEIFFER Arnd | 246 |
---|
9 | | Фак Яков // FAK Jakov | 224 |
---|
10 | | Логинов Александр // LOGINOV Alexander | 220 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
11 | | Жаклин Эмильен // JACQUELIN Emilien | 216 |
---|
12 | | Хофер Лукас // HOFER Lukas | 199 |
---|
13 | | Клод Фабьен // CLAUDE Fabien | 192 |
---|
14 | | Долль Бенедикт // DOLL Benedikt | 190 |
---|
15 | | Лессер Эрик // LESSER Erik | 182 |
---|
16 | | Кристиансен Ветле-Сьястад // CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 179 |
---|
17 | | Вегер Бенджамин // WEGER Benjamin | 172 |
---|
18 | | Дестьё Симон // DESTHIEUX Simon | 164 |
---|
19 | | Бьёнтегор Эрленн // BJOENTEGAARD Erlend | 163 |
---|
20 | | Эдер Симон // EDER Simon | 158 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
21 | | Крчмар Михал // KRCMAR Michal | 148 |
---|
22 | | Гигонна Антонин // GUIGONNAT Antonin | 138 |
---|
23 | | Моравец Ондрей // MORAVEC Ondrej | 126 |
---|
24 | | Гараничев Евгений // GARANICHEV Evgeniy | 113 |
---|
25 | | Эберхард Юлиан // EBERHARD Julian | 104 |
---|
26 | | Комац Давид // KOMATZ David | 102 |
---|
27 | | Елисеев Матвей // ELISEEV Matvey | 96 |
---|
28 | | Реес Роман // REES Roman | 96 |
---|
29 | | Ляйтнер Феликс // LEITNER Felix | 92 |
---|
30 | | Латыпов Эдуард // LATYPOV Eduard | 90 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
31 | | Смольский Антон // SMOLSKI Anton | 85 |
---|
32 | | Кюн Йоханес // KUEHN Johannes | 81 |
---|
33 | | Прыма Артём // PRYMA Artem | 81 |
---|
34 | | Нелин Йеспер // NELIN Jesper | 78 |
---|
35 | | Бочарников Сергей // BOCHARNIKOV Sergey | 72 |
---|
36 | | Кристиансен Ветле-Сьястад // CHRISTIANSEN Vetle | 72 |
---|
37 | | Сеппяля Теро // SEPPALA Tero | 71 |
---|
38 | | Подрушный Дмитрий // PIDRUCHNYI Dmytro | 64 |
---|
39 | | Расторгуев Андрей // RASTORGUJEVS Andrejs | 52 |
---|
40 | | Гоу Кристиан // GOW Christian | 51 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
1 | | Сб.Швеции // SWEDEN | 108 |
---|
2 | | Сб.Франции // FRANCE | 108 |
---|
3 | | Сб.Норвегии // NORWAY | 94 |
---|
4 | | Сб.Германии // GERMANY | 91 |
---|
5 | | Сб.Италии // ITALY | 78 |
---|
6 | | Сб.России // RUSSIA | 77 |
---|
7 | | Сб.Украины // UKRAINE | 76 |
---|
8 | | Сб.Австрии // AUSTRIA | 74 |
---|
9 | | Сб.Швейцарии // SWITZERLAND | 63 |
---|
10 | | Сб.США // USA | 61 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
11 | | Сб.Беларуссии // BELARUS | 60 |
---|
12 | | Сб.Чехии // CZECH REPUBLIC | 60 |
---|
13 | | Сб.Польши // POLAND | 56 |
---|
14 | | Сб.Финляндии // FINLAND | 54 |
---|
15 | | Сб.Канады // CANADA | 51 |
---|
16 | | Сб.Эстонии // ESTONIA | 49 |
---|
17 | | Сб.Болгарии // BULGARIA | 49 |
---|
18 | | Сб.Словакии // SLOVAKIA | 44 |
---|
19 | | Сб.Кореи // KOREA | 43 |
---|
20 | | Сб.Японии // JAPAN | 42 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
21 | | Сб.Казахстана // KAZAKHSTAN | 41 |
---|
22 | | Сб.Словении // SLOVENIA | 22 |
---|
23 | | Сб.Румынии // ROMANIA | 18 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
1 | | Сб.Швеции // SWEDEN | 114 |
---|
2 | | Сб.Норвегии // NORWAY | 114 |
---|
3 | | Сб.Германии // GERMANY | 96 |
---|
4 | | Сб.России // RUSSIA | 86 |
---|
5 | | Сб.Чехии // CZECH REPUBLIC | 76 |
---|
6 | | Сб.Италии // ITALY | 74 |
---|
7 | | Сб.Австрии // AUSTRIA | 74 |
---|
8 | | Сб.Франции // FRANCE | 72 |
---|
9 | | Сб.Швейцарии // SWITZERLAND | 64 |
---|
10 | | Сб.Беларуссии // BELARUS | 60 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
11 | | Сб.Финляндии // FINLAND | 59 |
---|
12 | | Сб.Украины // UKRAINE | 59 |
---|
13 | | Сб.Словении // SLOVENIA | 58 |
---|
14 | | Сб.Канады // CANADA | 54 |
---|
15 | | Сб.Японии // JAPAN | 50 |
---|
16 | | Сб.США // USA | 49 |
---|
17 | | Сб.Бельгии // | 46 |
---|
18 | | Сб.Словакии // SLOVAKIA | 46 |
---|
19 | | Сб.Эстонии // ESTONIA | 43 |
---|
20 | | Сб.Болгарии // BULGARIA | 43 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
21 | | Сб.Литвы // LITHUANIA | 42 |
---|
22 | | Сб.Польши // POLAND | 40 |
---|
23 | | Сб.Латвии // LATVIA | 35 |
---|
24 | | Сб.Казахстана // KAZAKHSTAN | 35 |
---|
25 | | Сб.Румынии // ROMANIA | 17 |
---|
Кубок мира по биатлону 2020/2021. Расписание этаповЭстерсунд (Швеция) (03.12.2020 - 07.12.2020)- 03.12.2020 Спринт (Мужчины, 10 км)   top40
1. | Бё Тарьей | (0+0) | 24:03.7 | 2. | Пайффер Арнд | (0+0) | +13.9 | 3. | Бё Йоханнес Сингнес | (1+0) | +29.4 |
- 03.12.2020 Спринт (Женщины, 7,5 км)   top40
1. | Эберг Анна | (0+0) | 21:11.5 | 2. | Шевалье Анаис | (0+0) | +9.6 | 3. | Эберг Эльвира Карин | (0+1) | +27.9 |
- 05.12.2020 Гонка преследования (Мужчины, 12,5 км)   top40
1. | Самуэльссон Себастьян | (0+0) | 1 | 2. | Клод Фабьен | (2+1) | 3 | 3. | Бё Йоханнес Сингнес | (0+0) | 3 |
- 05.12.2020 Эстафета (Женщины, 4 х 6 км)   top40
1. | Сб.Швеции | (+++) | 1:12:44,5 | 2. | Сб.Франции | (+++) | +9,6 | 3. | Сб.Германии | (+++) | +43,9 |
- 06.12.2020 Эстафета (Мужчины, 4 х 7,5 км)   top40
1. | Сб.Норвегии | (+++) | 1:16:21.0 | 2. | Сб.Швеции | (+++) | +39,2 | 3. | Сб.Германии | (+++) | +51,7 |
- 06.12.2020 Гонка преследования (Женщины, 10 км)   top40
1. | Экхофф Тирил | (0+0) | 0 | 2. | Рёйселанд (Олсбю) Марте | (0+0) | 2 | 3. | Эберг Анна | (0+1) | 3 |
Хохфильцер (Австрия) (11.12.2020 - 14.12.2020)- 11.12.2020 Спринт (Женщины, 7,5 км)   top40
1. | Алимбекова Динара | (0+0) | 20:12.3 | 2. | Экхофф Тирил | (1+0) | +8.5 | 3. | Пройсс Франциска | (0+1) | +9.9 |
- 11.12.2020 Спринт (Мужчины, 10 км)   top40
1. | Дале Йоханнес | (0+0) | 23:32.5 | 2. | Филлон Майлет Квентин | (0+0) | +17.1 | 3. | Клод Фабьен | (0+1) | +29.0 |
- 12.12.2020 Эстафета (Женщины, 4 х 6 км)   top40
1. | Сб.Норвегии | (+++) | 1:08:04.3 | 2. | Сб.Франции | (+++) | +24,5 | 3. | Сб.Швеции | (+++) | +32,5 |
- 12.12.2020 Гонка преследования (Мужчины, 12,5 км)  
- 13.12.2020 Гонка преследования (Женщины, 10 км)  
- 13.12.2020 Эстафета (Мужчины, 4 х 7,5 км)   top40
1. | Сб.Швеции | (+++) | 1:16:31,5 | 2. | Сб.Норвегии | (+++) | +5,7 | 3. | Сб.Германии | (+++) | +44,1 |
Оберхоф (Германия) (07.01.2021 - 11.01.2021)- 07.01.2021 Спринт (Женщины, 7,5 км)  
- 08.01.2021 Спринт (Мужчины, 10 км)  
- 09.01.2021 Гонка преследования (Женщины, 10 км)  
- 09.01.2021 Гонка преследования (Мужчины, 12,5 км)  
- 10.01.2021 Смешанная эстафета (Смешанная гонка, 2 х 6 + 2 х 7,5 км)  
- 10.01.2021 Смешанная эстафета (Смешанная гонка, Синглмикс)  
Рупольдинг (Германия) (13.01.2021 - 18.01.2021)- 13.01.2021 Спринт (Мужчины, 10 км)  
- 14.01.2021 Спринт (Женщины, 7,5 км)  
- 15.01.2021 Эстафета (Мужчины, 4 х 7,5 км)  
- 16.01.2021 Эстафета (Женщины, 4 х 6 км)  
- 17.01.2021 Масс-старт (Мужчины, 15 км)  
- 17.01.2021 Масс-старт (Женщины, 12,5 км)  
Пекин (26.02.2021 - 02.03.2021)- 26.02.2021 Эстафета (Женщины, 4 х 6 км)  
- 27.02.2021 Эстафета (Мужчины, 4 х 7,5 км)  
- 28.02.2021 Спринт (Женщины, 7,5 км)  
- 28.02.2021 Спринт (Мужчины, 10 км)  
- 01.03.2021 Гонка преследования (Женщины, 10 км)  
- 01.03.2021 Гонка преследования (Мужчины, 12,5 км)  
Ново-Место (Чехия) (11.03.2021 - 15.03.2021)- 11.03.2021 Спринт (Мужчины, 10 км)  
- 12.03.2021 Спринт (Женщины, 7,5 км)  
- 13.03.2021 Гонка преследования (Мужчины, 12,5 км)  
- 13.03.2021 Гонка преследования (Женщины, 10 км)  
- 14.03.2021 Смешанная эстафета (Смешанная гонка, 2 х 6 + 2 х 7,5 км)  
- 14.03.2021 Смешанная эстафета (Смешанная гонка, Синглмикс)  
Осло (Норвегия) (18.03.2021 - 22.03.2021)- 20.03.2021 Спринт (Женщины, 7,5 км)  
- 20.03.2021 Спринт (Мужчины, 10 км)  
- 21.03.2021 Масс-старт (Женщины, 12,5 км)  
- 21.03.2021 Масс-старт (Мужчины, 15 км)  
| |