Кубок мира по биатлону 2021/2022
№ | | Имя | Очки |
---|
1 | | Хаузер Лиза // HAUSER Lisa Theresa | 134 |
---|
2 | | Алимбекова Динара // ALIMBEKAVA Dzinara | 129 |
---|
3 | | Эберг Эльвира Карин // OEBERG Elvira | 111 |
---|
4 | | Давидова Маркета // DAVIDOVA Marketa | 109 |
---|
5 | | Рёйселанд (Олсбю) Марте // ROEISELAND Marte Olsbu | 108 |
---|
6 | | Херрман Дениз // HERRMANN Denise | 96 |
---|
7 | | Сола Анна // SOLA Hanna | 94 |
---|
8 | | Пройсс Франциска // PREUSS Franziska | 94 |
---|
9 | | Шевалье Анаис // CHEVALIER-BOUCHET Anais | 92 |
---|
10 | | Эберг Анна // OEBERG Hanna | 90 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
11 | | Нигматуллина (Кайшева) Ульяна // NIGMATULLINA Uliana | 76 |
---|
12 | | Брорссон Мона // BRORSSON Mona | 72 |
---|
13 | | Бесконд Анаис // BESCOND Anais | 68 |
---|
14 | | Перссон Линн // PERSSON Linn | 68 |
---|
15 | | Брезаз Жюстин // BRAISAZ-BOUCHET Justine | 65 |
---|
16 | | Фойгт Ванесса // VOIGT Vanessa | 63 |
---|
17 | | Вайдель Анна // WEIDEL Anna | 57 |
---|
18 | | Виттоцци Лиза // VITTOZZI Lisa | 56 |
---|
19 | | Резцова Кристина // REZTSOVA Kristina | 56 |
---|
20 | | Лие Лоттэ // LIE Lotte | 56 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
21 | | Вирер Доротея // WIERER Dorothea | 47 |
---|
22 | | Калкенберг Эмили Аахейм // KALKENBERG Emilie Aagheim | 46 |
---|
23 | | Лиен Ида // LIEN Ida | 44 |
---|
24 | | Иган Клэр // EGAN Clare | 44 |
---|
25 | | Бендика Байба // BENDIKA Baiba | 42 |
---|
26 | | Джима Юлия // DZHIMA Yuliia | 41 |
---|
27 | | Ландер Эмма // LUNDER Emma | 38 |
---|
28 | | Миронова Светлана // MIRONOVA Svetlana | 37 |
---|
29 | | Шевалье Хло // CHEVALIER Chloe | 34 |
---|
30 | | Экхофф Тирил // ECKHOFF Tiril | 33 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
31 | | Магнуссон Анна // MAGNUSSON Anna | 31 |
---|
32 | | Пускарчикова Ева // PUSKARCIKOVA Eva | 30 |
---|
33 | | Тандреволд Ингрид Ландмарк // TANDREVOLD Ingrid | 27 |
---|
34 | | Татидзаки Судзуки Фуюко // TACHIZAKI Fuyuko | 27 |
---|
35 | | Хекки Лена // HAECKI Lena | 26 |
---|
36 | | Чжан Янь // ZHANG Yan | 25 |
---|
37 | | Томингас Туули // TOMINGAS Tuuli | 24 |
---|
38 | | Семеренко Валя // SEMERENKO Valentina | 24 |
---|
39 | | Йорданова Эмилия // YORDANOVA Emilia | 23 |
---|
40 | | Хеттих Янина // HETTICH Janina | 22 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
1 | | Самуэльссон Себастьян // SAMUELSSON Sebastian | 121 |
---|
2 | | Бё Тарьей // BOE Tarjei | 117 |
---|
3 | | Латыпов Эдуард // LATYPOV Eduard | 109 |
---|
4 | | Дестьё Симон // DESTHIEUX Simon | 106 |
---|
5 | | Жаклин Эмильен // JACQUELIN Emilien | 103 |
---|
6 | | Легрейд Стурла Холм // LAEGREID Sturla Holm | 98 |
---|
7 | | Кристиансен Ветле-Сьястад // CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 94 |
---|
8 | | Бё Йоханнес Сингнес // BOE Johannes Thingnes | 88 |
---|
9 | | Клод Фабьен // CLAUDE Fabien | 84 |
---|
10 | | Филлон Майлет Квентин // FILLON MAILLET Quentin | 82 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
11 | | Гоу Скотт // GOW Scott | 66 |
---|
12 | | Бакен Зиверт Гутторм // BAKKEN Sivert | 60 |
---|
13 | | Эдер Симон // EDER Simon | 60 |
---|
14 | | Логинов Александр // LOGINOV Alexander | 59 |
---|
15 | | Долль Бенедикт // DOLL Benedikt | 59 |
---|
16 | | Вегер Бенджамин // WEGER Benjamin | 57 |
---|
17 | | Подрушный Дмитрий // PIDRUCHNYI Dmytro | 51 |
---|
18 | | Нелин Йеспер // NELIN Jesper | 50 |
---|
19 | | Гоу Кристиан // GOW Christian | 50 |
---|
20 | | Сеппяля Теро // SEPPALA Tero | 50 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
21 | | Гигонна Антонин // GUIGONNAT Antonin | 50 |
---|
22 | | Реес Роман // REES Roman | 50 |
---|
23 | | Строля Витаутас // STROLIA Vytautas | 49 |
---|
24 | | Крчмар Михал // KRCMAR Michal | 46 |
---|
25 | | Смольский Антон // SMOLSKI Anton | 44 |
---|
26 | | Серохвостов Даниил // SEROKHVOSTOV Daniil | 44 |
---|
27 | | Андерсен Филип // ANDERSEN Filip | 42 |
---|
28 | | Наврат Филипп // NAWRATH Philipp | 41 |
---|
29 | | Браун Джейк // BROWN Jake | 41 |
---|
30 | | Фак Яков // FAK Jakov | 40 |
---|
№ | | Имя | Очки |
---|
31 | | Ляйтнер Феликс // LEITNER Felix | 37 |
---|
32 | | Хофер Лукас // HOFER Lukas | 36 |
---|
33 | | Хорн Филип // HORN Philipp | 35 |
---|
34 | | Дудченко Антон // DUDCHENKO Anton | 34 |
---|
35 | | Бакен Зиверт Гутторм // BAKKEN Sivert Guttorm | 34 |
---|
36 | | Бё Йоханнес Сингнес // BOE Johannes | 32 |
---|
37 | | Кобоноки Цукаса // KOBONOKI Tsukasa | 32 |
---|
38 | | Понсилома Мартин // PONSILUOMA Martin | 30 |
---|
39 | | Кюн Йоханес // KUEHN Johannes | 29 |
---|
40 | | Стрелов Юстус // STRELOW Justus | 28 |
---|
Кубок мира по биатлону 2021/2022. Расписание этаповХохфильцер (Австрия) (09.12.2021 - 13.12.2021)- 10.12.2021 Спринт (Мужчины, 10 км)  
- 10.12.2021 Спринт (Женщины, 7,5 км)  
- 11.12.2021 Гонка преследования (Мужчины, 12, 5 км)  
- 11.12.2021 Эстафета (Женщины, 4 х 6 км)  
- 12.12.2021 Эстафета (Мужчины, 4 х 7,5 км)  
- 12.12.2021 Гонка преследования (Женщины, 10 км)  
Анси (Франция) (11.12.2021 - 20.12.2021)- 16.12.2021 Спринт (Женщины, 7,5 км)  
- 17.12.2021 Спринт (Мужчины, 10 км)  
- 18.12.2021 Гонка преследования (Женщины, 10 км)  
- 18.12.2021 Гонка преследования (Мужчины, 12,5 км)  
- 19.12.2021 Масс-старт (Женщины, 12,5 км)  
- 19.12.2021 Масс-старт (Мужчины, 15 км)  
Оберхоф (Германия) (05.01.2022 - 10.01.2022)- 06.01.2022 Спринт (Мужчины, 10 км)  
- 07.01.2022 Спринт (Женщины, 7,5 км)  
- 08.01.2022 Смешанная эстафета (Смешанная гонка, 4 х 7,5 км)  
- 08.01.2022 Смешанная эстафета. Синглмикс (Смешанная гонка)  
- 09.01.2022 Гонка преследования (Мужчины, 12,5 км)  
- 09.01.2022 Гонка преследования (Женщины, 10 км)  
Рупольдинг (Германия) (11.01.2022 - 17.01.2022)- 12.01.2022 Спринт (Женщины, 7,5 км)  
- 13.01.2022 Спринт (Мужчины, 10 км)  
- 14.01.2022 Эстафета (Женщины, 4 х 6 км)  
- 15.01.2022 Эстафета (Мужчины, 4 х 7,5 км)  
- 16.01.2022 Гонка преследования (Женщины, 10 км)  
- 16.01.2022 Гонка преследования (Мужчины, 12,5 км)  
Антхольц-Антерсельва (Италия) (19.01.2022 - 24.01.2022)- 20.01.2022 Индивидуальная гонка (Мужчины, 20 км)  
- 21.01.2022 Индивидуальная гонка (Женщины, 15 км)  
- 22.01.2022 Масс-старт (Мужчины, 15 км)  
- 22.01.2022 Эстафета (Женщины, 4 х 6 км)  
- 23.01.2022 Эстафета (Мужчины, 4 х 7,5 км)  
- 23.01.2022 Масс-старт (Женщины, 12,5 км)  
Контиолахти (Финляндия) (02.03.2022 - 07.03.2022)- 03.03.2022 Эстафета (Женщины, 4 х 6 км)  
- 04.03.2022 Эстафета (, 4 х 7,5 км)  
- 05.03.2022 Спринт (Женщины, 7,5 км)  
- 05.03.2022 Спринт (Мужчины, 10 км)  
- 06.03.2022 Гонка преследования (Женщины, 10 км)  
- 06.03.2022 Гонка преследования (Мужчины, 12,5 км)  
Отеля (Эстония) (09.03.2022 - 14.03.2022)- 10.03.2022 Спринт (Мужчины, 10 км)  
- 11.03.2022 Спринт (Женщины, 7,5 км)  
- 12.03.2022 Масс-старт (Мужчины, 15 км)  
- 12.03.2022 Масс-старт (Женщины, 12,5 км)  
- 13.03.2022 Смешанная эстафета (Смешанная гонка, 4 х 7,5 км)  
- 13.03.2022 Смешанная эстафета. Синглмикс (Смешанная гонка)  
Холменколлен (Норвегия) (16.03.2022 - 21.03.2022)- 17.03.2022 Спринт (Женщины, 7,5 км)  
- 18.03.2022 Спринт (Мужчины, 10 км)  
- 19.03.2022 Гонка преследования (Женщины, 10 км)  
- 19.03.2022 Гонка преследования (Мужчины, 12,5 км)  
- 20.03.2022 Масс-старт (Женщины, 12,5 км)  
- 20.03.2022 Масс-старт (Мужчины, 15 км)  
| |