Олимпиада 2014
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи в индивидуальной гонке россиянин Евгений Гараничев показал второе время по скорости прохождения дистанции на отчетном старте. подробнее » Сборная России по санному спорта в составе Альберта Демченко, Татьяны Ивановой, Александра Денисьева и Владислава Антонова выиграла серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.подробнее » В седьмой день XXII зимних Олимпийских игр в Сочи россияне завоевали еще две медали — золото и серебро. Обе — в фигурном катании. подробнее » Татьяна Волосожар и Максим Траньков на глазах корреспондента Sportbox.ru дали волю эмоциям после завоевания олимпийского золота.подробнее »
Командный зачет | | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|
1. | | Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
---|
2. | | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
---|
3. | | Канада | 10 | 10 | 5 | 25 |
---|
4. | | США | 9 | 7 | 12 | 28 |
---|
5. | | Голландия | 8 | 7 | 9 | 24 |
---|
6. | | Германия | 8 | 6 | 5 | 19 |
---|
7. | | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
---|
8. | | Белоруссия | 5 | 0 | 1 | 6 |
---|
9. | | Австрия | 4 | 8 | 5 | 17 |
---|
10. | | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
---|
весь список » |
---|
11. | | Польша | 4 | 1 | 1 | 6 |
---|
12. | | Китай | 3 | 4 | 2 | 9 |
---|
13. | | Корея | 3 | 3 | 2 | 8 |
---|
14. | | Швеция | 2 | 7 | 6 | 15 |
---|
15. | | Чехия | 2 | 4 | 2 | 8 |
---|
16. | | Словения | 2 | 2 | 4 | 8 |
---|
17. | | Япония | 1 | 4 | 3 | 8 |
---|
18. | | Финляндия | 1 | 3 | 1 | 5 |
---|
19. | | Великобритания | 1 | 1 | 2 | 4 |
---|
20. | | Украина | 1 | 0 | 1 | 2 |
---|
21. | | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
22. | | Италия | 0 | 2 | 6 | 8 |
---|
23. | | Латвия | 0 | 2 | 2 | 4 |
---|
24. | | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
---|
25. | | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
26. | | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
весь список » |
---|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
08.02.14 18:30 | | Биатлон | Мужчины Спринт 10 км, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Оле Эйнар Бьорндален 24:33,5 Доминик Ландертингер +1,3 Ярослав Соукуп +5,7
| 09.02.14 18:30 | | Биатлон | Женщины Спринт 7,5 км, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Анастасия Кузьмина 21:06,8 Ольга Вилухина +19,9 Вита Семеренко +21,7
| 10.02.14 19:00 | | Биатлон | Мужчины Гонка преследования 12,5 км, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Мартен Фуркад 33:48,6 Ондржей Моравец +14,2 Жан-Гийом Беатрикс +24,2
| 11.02.14 19:00 | | Биатлон | Женщины Гонка преследования 10 км, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Дарья Домрачева 29:30,7 Тора Бергер +37,6 Тея Грегорин +41,1
| 13.02.14 18:00 | | Биатлон | Мужчины Индивидуальная гонка, 20 км | Комплекс "Лаура" Адлер | Мартен Фуркад 49:31,7 Эрик Лессер +12,2 Евгений Гараничев +34,5
| 14.02.14 18:00 | | Биатлон | Женщины Индивидуальная гонка, 15 км | Комплекс "Лаура" Адлер | Дарья Домрачева 43:19,6 Селина Гаспарин +1:15,7 Надежда Скардино +1:38,2
| 17.02.14 19:00 | | Биатлон | Женщины Масс-старт, 12,5 км, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Дарья Домрачева 35.25,6 Габриэла Соукалова +20,3 Тирил Экхофф +27,3
| 18.02.14 14:45 | | Биатлон | Мужчины Масс-старт, 15 км | Комплекс "Лаура" Адлер | Эмиль Хегле Свендсен 42.29,1 Мартен Фуркад +0,0 Ондржей Моравец +13,8
| 19.02.14 18:30 | | Биатлон | Микст Смешанная эстафета, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Тора Бергер, Тирил Экхофф, Оле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен 1:09.17,6 Вероника Виткова, Габриэла Соукалова, Ярослав Соукуп, Ондржей Моравец + 32,6 Доротея Вирер, Карин Оберхофер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер + 58,2
| 21.02.14 18:30 | | Биатлон | Женщины Эстафета 4х6 км, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная 01:10:02,5 Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова, Ольга Ввилухина +26,5 Фанни Хорн, Тирил Экхофф, Анн Кристин Флатланд, Тора Бергер +37,6
| 22.02.14 18:30 | | Биатлон | Мужчины Эстафета 4х7,5 км, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин 01:12.15,1 Эрик Лессер, Даниэль Бем, Арнд Пайффер, Симон Шемп +3,5 Кристоф Зуманн, Даниэль Мезотич, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +29,8
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
17.02.14 20:05 | | Бобслей | Мужчины Двойки, финал | Центр "Санки" Сочи | Александр Зубков, Алексей Воевода 3:45,39 (56,25 + 56,57 + 56,08 + 56,49) Беат Хефти, Алекс Бауманн 3:46,05 (56,46 + 56,68 + 56,26 + 56,65) Стивен Холкомб, Стивен Лэнгтон 3:46,27 (56,34 + 56,84 + 56,41 + 56,68)
| 19.02.14 21:23 | | Бобслей | Женщины Двойки, финал | Центр "Санки" Сочи | Кайлли Хамфрис Хизер Мойс 3:50,61 (57,39 + 57,73 + 57,57 + 57,92) Илана Мейерс Лорин Уильямс 3:50,71 (57,26 + 57,63 + 57,69 + 58,13) Джейми Грюбел Аджа Эванс 3:51,61 (57,45 + 58,00 + 58,00 + 58,16)
| 23.02.14 15:00 | | Бобслей | Мужчины Четверки, финал | Центр "Санки" Сочи | Александр Зубков, Дмитрий Труненков/Алексей Негодайло/Алексей Воевода 3.40,60 (54,82 + 55,37 + 55,02 + 55,39) Оскар Мелбардис, Даумантс Дрейскенс/Арвис Вилкасте/Янис Стренга 3.40,69 (54,82 + 55,37 + 55,02 + 55,31) Стивен Холкомб, Кертис Томашевич/Стивен Лэнгтон/Крис Фогт 3.40,99 (54,89 + 55,47 + 55,30 + 55,33)
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
09.02.14 11:00 | | Горнолыжный спорт | Мужчины Скоростной спуск, финал | Центр "Роза Хутор" Сочи | Маттиас Майер 2:06,23 Кристоф Иннерхофер +0,06 Хьетиль Янсруд +0,10
| 10.02.14 15:00 | | Горнолыжный спорт | Женщины Горнолыжная комбинация | Центр "Роза Хутор" Адлер | Мария Хефль-Риш 2.34,62 (1.43,72 + 50,90) Николь Хосп 2.35,02 (1.43,95 + 51,07) Джулия Манкузо 2.35,15 (1.42,68 + 52,47)
| 12.02.14 11:00 | | Горнолыжный спорт | Женщины Скоростной спуск | Центр "Роза Хутор" Адлер | Тина Мазе 1:41,57 Доминик Гизин 1:41,57 Лара Гут 1:41,67
| 14.02.14 15:30 | | Горнолыжный спорт | Мужчины Горнолыжная комбинация | Центр "Роза Хутор" Адлер | Сандро Вилетта 2:45,20 (1.54,88 + 50,32) Ивица Костелич 2:45,54 (1.54,17 + 51,37) Кристоф Иннерхофер 2:45,67 (1.54,30 + 51,37)
| 15.02.14 11:00 | | Горнолыжный спорт | Женщины Супер-гигант, финал | Центр "Роза Хутор" Сочи | Анна Феннингер 1:25,52 Мария Хефль-Риш 1:26,07 Николь Хосп 1:26,18
| 16.02.14 10:00 | | Горнолыжный спорт | Мужчины Супер-гигант, финал | Центр "Роза Хутор" Адлер | Хьетиль Янсруд 1:18,14 Эндрю Уэйбрехт 1:18,44
Ян Худек 1:18,67 Боде Миллер | 18.02.14 13:00 | | Горнолыжный спорт | Женщины Гигантский слалом, финал | Центр "Роза Хутор" Сочи | Тина Мазе 2:36,87 (1.17,88 + 1.18,99) Анна Феннингер 2:36,94 (1.18,73 + 1.18,21) Виктория Ребенсбург 2:37,14 (1.19,24 + 1.17,90)
| 19.02.14 14:30 | | Горнолыжный спорт | Мужчины Гигантский слалом, финал | Центр "Роза Хутор" Сочи | Тед Лигети 2:45,29 (1:21,08 + 1:24,21) Стив Миссийе 2:45,77 (1:22,58 + 1:23,19) Алексис Пентюро 2:45,93 (1:22,44 + 1:23,49)
| 21.02.14 20:15 | | Горнолыжный спорт | Женщины Слалом, финал | Центр "Роза Хутор" Сочи | Микаела Шиффрин 1.44,54 (52,62 + 51,92) Марлиз Шильд 1.45,07 (53,96 + 51,11) Катрин Цеттель 1.45,35 (54,00 + 51,35)
| 22.02.14 19:00 | | Горнолыжный спорт | Мужчины Слалом, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Марио Матт 1.41,84 (46,70 + 55,14) Марсель Хиршер 1.42,12 (47,98 + 54,14) Хенрик Кристофферсен 1.42,67 (48,49 + 54,18)
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
20.02.14 17:30 | | Керлинг | Женщины Финал | Центр "Ледовый куб" Адлер | Канада Швеция Великобритания
| 21.02.14 17:30 | | Керлинг | Мужчины Финал | Центр "Ледовый куб" Адлер | Канада Великобритания Швеция
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
08.02.14 15:30 | | Коньки | Мужчины Дистанция 5000 м, финал | "Адлер - арена" Адлер | Свен Крамер 6:10,76 Ян Блокхейсен 6:15,71 Йоррит Бергсма 6:16,66
| 09.02.14 15:30 | | Коньки | Женщины Дистанция 3000 м, финал | "Адлер - арена" Адлер | Ирен Вюст 4:00,34 Мартина Сабликова 4:01,95 Ольга Граф 4:03,47
| 10.02.14 18:55 | | Коньки | Мужчины Дистанция 500 м, финал | "Адлер - арена" Адлер | Михел Мулдер 69,31 (34,63 + 34,67) Ян Смекенс 69,32 (34,59 + 34,72) Роналд Мулдер 69,46 (34,96 + 34,49)
| 11.02.14 18:34 | | Коньки | Женщины Дистанция 500 м, финал | "Адлер - арена" Адлер | Ли Сан Хва 74,70 (37,42 + 37,28) Ольга Фаткулина 75,06 (37,57 + 37,49) Маргот Бур 75,48 (37,77 + 37,71)
| 12.02.14 18:00 | | Коньки | Мужчины Дистанция 1000 м, финал | "Адлер - арена" Адлер | Стефан Гротхейс 1:08,39 Денни Моррисон 1:08,43 Михел Мулдер 1:08,74
| 13.02.14 18:00 | | Коньки | Женщины Дистанция 1000 м, финал | "Адлер - арена" Адлер | Чжан Хун 1:14,02 Ирен Вюст 1:14,69 Маргот Бур 1:14,90
| 15.02.14 17:30 | | Коньки | Мужчины Дистанция 1500 м, финал | "Адлер - арена" Адлер | Збигнев Брудка 1:45,006 Кун Вервей 1:45,009 Денни Моррисон 1:45,22
| 16.02.14 18:00 | | Коньки | Женщины Дистанция 1500 м, финал | "Адлер - арена" Адлер | Йорин Тер Морс 1:53,51 Ирен Вюст 1:54,09 Лотта ван Бек 1:54,54
| 18.02.14 17:00 | | Коньки | Мужчины Дистанция 10000 м, финал | "Адлер - арена" Адлер | Йоррит Бергсма 12.44,45 Свен Крамер 12.49,02 Боб де Йонг 13.07,19
| 19.02.14 17:30 | | Коньки | Женщины Дистанция 5000 м, финал | "Адлер - арена" Адлер | Мартина Сабликова 6:51,54 Ирен Вюст 6:54,28 Карьен Клейбеукер 6:55,66
| 22.02.14 17:50 | | Коньки | Мужчины Командная гонка преследования, финал | "Адлер - арена" Адлер | Ян Блокхуйзен, Свен Крамер, Кун Вервей 3.37,71 Чу Хюн Чун, Ким Чхоль Мин, Ли Сын Хун 3.40,85 Збигнев Брудка, Конрад Недзведзки, Ян Шимански 3.41,94
| 22.02.14 18:14 | | Коньки | Женщины Командная гонка преследования, финал | "Адлер - арена" Сочи | Маррит Ленстра, Йорин Тер Морс, Ирен Вюст 2.58, 05 Катаржина Бахледа-Цурус, Катаржина Возняк, Луиза Злотковска 3.05,55 Ольга Граф, Екатерина Лобышева, Юлия Скокова 2.59,73
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
12.02.14 16:30 | | Лыжное двоеборье | Мужчины Трамплин К-95 | Комплекс трамплинов Русские Горки
| Эрик Френцель 23:50,2 Акито Ватабе +4,2 Магнус Крог +8,1
| 18.02.14 16:00 | | Лыжное двоеборье | Мужчины Трамплин К-125 | Комплекс трамплинов Русские Горки
| Йерген Гробак 22.45,5 Магнус Ховдаль Моан + 0,6 Фабиан Риссле + 1,6
| 20.02.14 15:00 | | Лыжное двоеборье | Мужчины Командное первенство. К-125 | Комплекс трамплинов Русские Горки
| Магнус Ховдаль Моан, Ховард Клеметсен, Магнус Крог, Йерген Гробак 47.13,5 Эрик Френцель, Бьерн Кирхайзен, Йоханнес Ридзек, Фабиан Риссле + 0,3 Лукас Клапфер, Кристоф Билер, Бернхард Грубер, Марио Штехер + 3,4
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
08.02.14 14:00 | | Лыжные гонки | Женщины Скиатлон, смешанный стиль, 7,5 км, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Марит Бьорген 38:33,6 Шарлотта Калла +1,8 Хейди Венг +13,2
| 09.02.14 14:00 | | Лыжные гонки | Мужчины Скиатлон, смешанный стиль, 15 км, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Дарио Колонья 1:08:15,4 Маркус Хельнер +0,4 Мартин Йонсруд Суннбю +1,4
| 11.02.14 17:22 | | Лыжные гонки | Женщины Спринт. Свободный стиль, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Майкен Фалла 2:35,49 Ингвильд Остберг +0,38 Весна Фабьян +0,40
| 11.02.14 17:30 | | Лыжные гонки | Мужчины Спринт. Свободный стиль, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Ула Виген Хаттестад 3:38,4 Теодор Петерсон +1,2 Эмиль Йонссон +19,8
| 13.02.14 14:00 | | Лыжные гонки | Женщины Гонка с раздельным стартом. Классический стиль, 10 км | Комплекс "Лаура" Адлер | Юстина Ковальчик 28:17,8 Шарлотта Калла +18,4 Тереза Йохауг +28,3
| 14.02.14 14:00 | | Лыжные гонки | Мужчины Гонка с раздельным стартом. Классический стиль, 15 км | Комплекс "Лаура" Адлер | Дарио Колонья 38.29,7 Юхан Олссон + 28,5 Даниэль Рикардссон + 28,8
| 15.02.14 14:00 | | Лыжные гонки | Женщины Эстафена 4х5 км. Классический и свободный стиль | Комплекс "Лаура" Адлер | Ида Ингемарсдоттер, Эмма Викен, Анна Хог, Шарлотта Калла 53.02,7 Анна Кюлленен, Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Криста Лахтенмяки + 0,5 Николь Фессель, Штефани Белер, Клаудия Нистад, Дениза Херрманн + 0,9
| 16.02.14 14:00 | | Лыжные гонки | Мужчины Эстафена 4х10 км. Классический и свободный стиль, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Ларс Нельсон, Даниэль Рикардссон, Юхан Олссон, Маркус Хельнер 1:28:42,0 Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков, Максим Вылегжанин + 27,3 Жан-Марк Гайар, Морис Манифика, Робин Дювийар, Иван Перрийя-Буате + 31,9
| 19.02.14 15:45 | | Лыжные гонки | Женщины Командный спринт. Классический стиль, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Ингвильд Остберг, Марит Бьорген 16.04,06 Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен + 9,09 Ида Ингемарсдоттер, Стина Нильссон + 19,77
| 19.02.14 16:15 | | Лыжные гонки | Мужчины Командный спринт. Классический стиль, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Иво Нисканен, Сами Яухоярви 23.16,89 Максим Вылегжанин, Никита Крюков + 0,97 Эмиль Йонссон, Теодор Петерсон + 5,14
| 22.02.14 13:30 | | Лыжные гонки | Женщины Масс-старт, 30 км. Свободный стиль, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Марит Бьорген 1:11.05,2 Тереза Йохауг + 2,6 Кристин Стейра + 23,6
| 23.02.14 11:00 | | Лыжные гонки | Мужчины Масс-старт, 50 км. Свободный стиль, финал | Комплекс "Лаура" Адлер | Александр Легков 1:46.55,2 Максим Вылегжанин + 0,7 Илья Черноусов + 0,8
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
09.02.14 21:30 | | Прыжки с трамплина | Мужчины К-95 личное первенство, финал | Комплекс "Русские горки" Сочи | Камил Стох 278,0 (105.5 + 103,5) Петер Превц 265,3 (102,5 + 99,0) Андерс Бардаль 264,1 (101,5 + 98,5)
| 11.02.14 22:20 | | Прыжки с трамплина | Женщины К-95 личное первенство, финал | Комплекс "Русские горки" Сочи | Карина Фогт 247,4 (103,0 + 97,5) Даниэла Ирашко 246,2 (98,5 + 104,5) Колин Маттель 245,2 (99,5 + 97,5)
| 15.02.14 22:30 | | Прыжки с трамплина | Мужчины К-125 личное первенство, финал | Комплекс "Русские горки" Сочи | Камил Стох 278,7 (139,0 + 132,5) Нориаки Касаи 277,4 (139,0 + 133,5) Петер Превц 274,8 (135,0 + 134,5)
| 17.02.14 22:15 | | Прыжки с трамплина | Мужчины К-125 командное первенство, финал | Комплекс "Русские горки" Сочи | Андреас Ванк, Маринус Краус, Андреас Веллингер, Северин Фройнд 041,1 (519,0 + 522,1) Михаэль Хайбек, Томас Моргенштерн, Томас Дитхарт, Грегор Шлиренцауэр 1038,4 (516,5 + 521,9) Рерухи Симизу, Таку Такеути, Даики Ито, Нориаки Касаи 1024,9 (507,5 + 517,4)
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
09.02.14 20:40 | | Сани | Мужчины Одиночки, финал | Центр "Санки" Сочи | Феликс Лох 3:27,526 Альберт ДЕМЧЕНКО 3:28,002 Армин Цоггелер 3:28,797
| 11.02.14 20:20 | | Сани | Женщины Одиночки, финал | Центр "Санки" Сочи | Натали Гайзенбергер 3:19,768 (49,891 + 49,923 + 49,765 +50,189 ) Татьяна Хюфнер 3:20,907 (50,393 + 50,187 + 50,048 + 50,279) Эрин Хэмлин 3:21,145 (50,356 + 50,276 + 50,165 + 50,348)
| 12.02.14 19:45 | | Сани | Мужчины Двойка, финал | Центр "Санки" Сочи | Вендль/Арльт 1:38,933 (49,373 + 49,560) А. Лингер/В. Лингер 1:39,455 (49,685 + 49,770) А. Сикс/Ю. Сикс 1:39,790 (49,880 + 49,910)
| 13.02.14 20:15 | | Сани | Микст Командная эстафета, финал | Центр "Санки" Сочи | Натали Гайзенбергер, Феликс Лох, Вендль/Арльт 2:45,649 (54,095 + 55,639 + 55,915) Татьяна Иванова, Альберт Демченко, Денисьев/Антонов 2:46,679 (54,429 + 55,755 + 56,475) Элиза Тирума, Мартинс Рубенис, А. Сикс/Ю. Сикс 2:47,295 (54,745 + 56,048 + 56,502)
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
14.02.14 20:50 | | Скелетон | Женщины Финал | Центр "Санки" Сочи | Элизабет Ярнолд 3:52,89 (58,43 + 58,46 + 57,91 + 58,09) Ноэль Пикус-Пэйс 3:53,86 (58,68 + 58,65 + 58,25 + 58,28) Елена НИКИТИНА 3:54,30 (58,48 + 58,96 + 58,33 + 58,53)
| 15.02.14 20:15 | | Скелетон | Мужчины Финал | Центр "Санки" Сочи | Александр Третьяков 3:44,29 (55,95 + 56,04 + 56,28 + 56,02) Мартинс Дукурс 3:45,10 (56,18 + 56,37 + 56,26 + 56,29) Мэттью Энтойн 3:47,26 (56,89 + 56,95 + 56,69 + 56,73)
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
08.02.14 12:30 | | Сноуборд | Мужчины Слоуп-стайл, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Коценбург Сейдж 93.50 Сандбек Стаале 91.75 МакМоррис Марк 88.75
| 09.02.14 13:30 | | Сноуборд | Женщины Слоуп-стайл, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Джейми Андерсон 95,25 Энни Рукаярви 92,50 Дженни Джонс 87,25
| 11.02.14 21:30 | | Сноуборд | Мужчины Хаф-пайп, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Юрий Подладчиков 94,75 Аюму Хирано 93,50 Таку Хираока 92,25
| 12.02.14 21:30 | | Сноуборд | Женщины Хаф-пайп, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Кэйтлин Фаррингтон 91,75 Тора Брайт 91,5090,75 Келли Кларк
| 16.02.14 13:40 | | Сноуборд | Женщины Сноуборд-кросс, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Ева Самкова Доминик Мальте Хло Трапеш
| 18.02.14 11:30 | | Сноуборд | Мужчины Сноуборд-кросс, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Пьер Вольтье Николай Олюнин Алекс Диболд
| 19.02.14 14:31 | | Сноуборд | Женщины Параллельный гигантский слалом, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Патриция Куммер Томока Такеути Алена Заварзина
| 19.02.14 14:35 | | Сноуборд | Мужчины Параллельный гигантский слалом, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Вик Уайлд Невин Гальмарини Жан Кошир
| 22.02.14 14:45 | | Сноуборд | Женщины Параллельный слалом, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Юлия Дуймовиц Анке Карстенс Амели Кобер
| 22.02.14 14:50 | | Сноуборд | Мужчины Параллельный слалом, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Вик Уайлд Жан Кошир Беньямин Карль
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
09.02.14 21:10 | | Фигурное катание | Микст Команды, финал | Дворец спорта "Айсберг" Адлер | Россия 67 Канада 56 США 50
| 12.02.14 22:00 | | Фигурное катание | Микст Пары, финал | Дворец спорта "Айсберг" Адлер | Волосожар/Траньков 236,86 Столбова/Климов 218,68 Савченко/Шолковы 215,78
| 14.02.14 22:00 | | Фигурное катание | Мужчины Произвольная программа | Дворец спорта "Айсберг" Адлер | Юзуру Ханю 280,09 Патрик Чан 275,62 Денис Тен 255,10
| 17.02.14 22:20 | | Фигурное катание | Микст Танцы | Дворец спорта "Айсберг" Адлер | Дэвис/Уайт 195,52 Вирту/Моир 190,99 Ильиных/Кацалапов 183,48
| 20.02.14 22:00 | | Фигурное катание | Женщины Произвольная программа | Дворец спорта "Айсберг" Адлер | Аделина Сотникова 224,59 Юна Ким 219,11 Каролина Костнер 216,73
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
08.02.14 22:00 | | Фристайл | Женщины Могул, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Жюстин Дюфур-Лапуант 22,44 Хло Дюфур-Лапуант 21,66 Ханна Кирни 21,49
| 10.02.14 22:00 | | Фристайл | Мужчины Могул, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Александр Билодо 26,31 Майкл Кингсбери 24,71 Александр Смышляев 24,34
| 11.02.14 13:00 | | Фристайл | Женщины Слоуп-стайл, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Дара Хауэлл 94,20 Девин Логан 85,40 Ким Ламар 85,00
| 13.02.14 13:30 | | Фристайл | Мужчины Слоуп-стайл, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Джосс Кристенсен 95,80 Гас Кенуорти 93,60 Николас Геппер 92,40
| 14.02.14 21:30 | | Фристайл | Женщины Акробатика, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Алла Цупер 98,01 Сюй Мэнтао 83,50 Лидия Лассила 72,12
| 17.02.14 22:13 | | Фристайл | Мужчины Акробатика, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Антон Кушнир 134,50 Дэвид Моррис 110,41 Цзя Цзуня 95,06
| 18.02.14 21:30 | | Фристайл | Мужчины Хаф-пайп, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Дэвид Уайз 92,00 Майкл Риддл 90,60 Кевин Роллан 88,60
| 20.02.14 14:41 | | Фристайл | Мужчины Ски-кросс, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Жан-Фредерик Шапюи Арно Боволента Жонатан Мидоль
| 20.02.14 21:30 | | Фристайл | Женщины Хаф-пайп, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Мэдди Боумен 89,00 Мари Мартино 85,40 Аяна Онозука 83,20
| 21.02.14 14:40 | | Фристайл | Женщины Ски-кросс, финал | Экстрим-Парк "Роза Хутор" Сочи | Мариэль Томпсон Келси Серва Анна Хольмлунд
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
20.02.14 21:00 | | Хоккей | Женщины Финал | Арена "Шайба" Адлер | Канада США Швейцария
| 23.02.14 16:00 | | Хоккей | Мужчины Финал | Арена "Шайба" Адлер | Канада Швеция Финляндия
|
Начало | Вид спорт | Дисциплина | Арена | Результат |
---|
10.02.14 16:05 | | Шорт-трек | Мужчины Дистанция 1500 м, финал | Дворец спорта "Айсберг" Адлер | Чарльз Хэмлин 2.14,985 Хань Тяньюй 2.15,055 Виктор Ан 2.15,062
| 13.02.14 16:05 | | Шорт-трек | Женщины Дистанция 500 м, финал | Дворец спорта "Айсберг" Адлер | Ли Цзяньжоу 45,263 Арианна Фонтана 51,250 Пак Сын Хи 54,207
| 15.02.14 16:06 | | Шорт-трек | Женщины Дистанция 1500 м, финал | Дворец спорта "Айсберг" Адлер | Чжоу Ян 2.19,140 Шим Сук Хе 2.19,239 Арианна Фонтана 2.19,416
| 15.02.14 16:20 | | Шорт-трек | Мужчины Дистанция 1000 м, финал | Дворец спорта "Айсберг" Адлер | Виктор Ан 1:25,325 Владимир Григорьев 1:25,399 Сьенки Кнегт 1:25,611
| 18.02.14 14:54 | | Шорт-трек | Женщины Эстафета 3000 м, финал | Дворец спорта "Айсберг" Адлер | Чо Ха Ри, Ким Алан, Пак Сын Хи, Сим Сук Хи 4:09,498 Мари-Ева Дроле, Джессика Хьюитт, Валери Мальте, Марианна Сан-Желе 4:10,641 Арианна Фонтана, Лючия Перетти, Мартина Вальчепина, Элена Вивиани 4:14,014
| 21.02.14 21:43 | | Шорт-трек | Мужчины Дистанция 500 м, финал | Дворец спорта "Айсберг" Адлер | Виктор Ан 41,312 У Дацзин 41,516 Шарль Курнуайе 41,617
| 21.02.14 21:53 | | Шорт-трек | Женщины Дистанция 1000 м, финал | Дворец спорта "Айсберг" Адлер | Пак Сын Хи 1.30,761 Фань Кэсинь 1.30,811 Сим Сук Хи 1.31,027
| 21.02.14 22:18 | | Шорт-трек | Мужчины Дистанция 5000 м эстафета, финал | Дворец спорта "Айсберг" Адлер | Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Руслан Захаров 6.42,100 Эдуардо Альварес, Джей. Ар. Селски, Крис Кревелинг, Джордан Мэлоун 6.42,371 Чэнь Дэцуань, Хань Тяньюй, Ши Цзиннань, У Дацзин 6.48,341
|
